CODICE | DIMENSIONI | IMBALLAGGIO | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
1011.14 | 14G | 1000 | Ago cannula 14 g con alette e valvola di iniezione due vie |
1011.16 | 16G | 1000 | Ago cannula 16 g con alette e valvola di iniezione due vie |
1011.18 | 18G | 1000 | Ago cannula 18 g con alette e valvola di iniezione due vie |
1011.20 | 20G | 1000 | Ago cannula 20 g con alette e valvola di iniezione due vie |
1011.22 | 22G | 1000 | Ago cannula 22 g con alette e valvola di iniezione due vie |
1015.14 | 14G | 1000 | Ago cannula 14 g con alette e valvola di iniezione una via |
1015.16 | 16G | 1000 | Ago cannula 16 g con alette e valvola di iniezione una via |
1015.18 | 18G | 1000 | Ago cannula 18 g con alette e valvola di iniezione una via |
1015.20 | 20G | 1000 | Ago cannula 20 g con alette e valvola di iniezione una via |
1015.22 | 22G | 1000 | Ago cannula 22 g con alette e valvola di iniezione una via |
1033.18 | 18G | 500 | Ago cannula 18 g di sicurezza con alette e valvola di iniezione due vie |
1033.20 | 20G | 500 | Ago cannula 20 g di sicurezza con alette e valvola di iniezione due vie |
1033.22 | 22G | 500 | Ago cannula 22 g di sicurezza con alette e valvola di iniezione due vie |
1045.18 | 18G | 500 | Ago cannula 18 g di sicurezza con alette una via |
1045.20 | 20G | 500 | Ago cannula 20 g di sicurezza con alette una via |
1045.22 | 22G | 500 | Ago cannula 22 g di sicurezza con alette una via |
1032.18 | 18G | 500 | Ago cannula 18 g di sicurezza senza alette una via |
1032.20 | 20G | 500 | Ago cannula 20 g di sicurezza senza alette una via |
1032.22 | 22G | 500 | Ago cannula 22 g di sicurezza senza alette una via |
Contattaci
Contattaci compilando il modulo sottostante. Compila tutti i campi obbligatori (*).